姓名 | 时间 | 地点 | 赛会名称 | 成绩 | 备注 |
蒋运启 | 1966 年 | 柬埔寨 | 亚洲新兴力 | 中量级冠军 | 古 |
林冬明 | 1966 年 | 柬埔寨 | 量运动会 | 轻量级第3名 | 自 |
姓名 | 时间 | 地点 | 赛会名称 | 级别 | 成绩 |
呼日查 | 1984 年 | 洛杉矶 | 第23届奥运会 | 52公斤 | 第4名 |
黄文贵 | 1988 年 | 日本 | 世界青年锦标赛 | 48公斤 | 第1名 |
邓学文 | 1988 年 | 日本 | 57公斤 | 第1名 | |
杨长岭 | 1988 年 | 汉城 | 第24届奥运会 | 52公斤 | 第4名 |
宝玉 | 1990 年 | 北京 | 第11届亚运会 | 100公斤 | 第1名 |
呼日嘎 | 1990 年 | 北京 | 130公斤 | 第1名 | |
盛泽田 | 1992 年 | 巴塞罗那 | 第25届奥运会 | 52公斤 | 第3名 |
盛泽田 | 1996 年 | 亚特兰大 | 第26届奥运会 | 52公斤 | 第3名 |
盛泽田 | 2000 年 | 悉尼 | 第27届奥运会 | 58公斤 | 第3名 |
姓名 | 时间 | 地点 | 赛会名称 | 级别 | 成绩 |
高京 | 1978 年 | 曼谷 | 第8届亚运会 | 90公斤 | 第3名 |
高文和 | 1981 年 | 南斯拉夫 | 世界自由式锦标赛 | 48公斤 | 第6名 |
冯尚君 | 1983 年 | 美国 | 世界青年锦标赛 | 81公斤 | 第2名 |
高文和 | 1984 年 | 美国 | 第23届奥运会 | 48公斤 | 第4名 |
曲忠东 | 1990 年 | 北京 | 第11届亚运会 | 52公斤 | 第2名 |
王春光 | 1992 年 | 西班牙 | 第25届奥运会 | 130公斤 | 第7名 |
浏览1,178次