续表
序号 | 武术兵器文物 | 文物所属朝代 | 出土时间、地点 | 出处 |
14 | 石斧、石铸 | 新石器时代 | 1963年贵州青镇、 平埔 | 《考古》1965年第4期 206〜207页 |
15 | 石佛、石斧 | 新石器时代 | 1976年至1977年云南禄 | 《考古》1983年第7期 664-665 页 |
16 | 石斧、石铸 | 新石器时代 | 1981年云南永仁菜园子 | 《考古》1985年第11期 1036 -1041 页 |
17 | 石斧、石铸、石 箭镶 | 新石器时代 | 1982年云南乐仁永定镇 | 《文物》1986年第7期 33页 |
18 | 石铸、石斧、石刀 | 新石器时代 | 1982年至1986年云南禄丰 | 《考古》1991年第3期 277〜279页 |
19 | 石铸、石斧、石刀 | 新石器时代 | 1983年云南宣威尖角 | 《考古》1986年笫1期 12〜15页 |
20 | 石斧、石锦、石 凿、石铲 | 新石器时代 | 1984年贵州毕节青场 | 《考古》1987年第9期 860〜861页 |
21 | 石矛、石镂、石斧 | 新石器时代 | 1985年贵州榕江 | 《考古》1986年第10期 953页 |
22 | 石斧、刮削器、石 刀、石镂 | 新石器时代 | 1986年至1988年云南龙陵 | 《考古》1991年第6期 497〜565页 |
23 | 石斧、石刀、石镂 | 新石器时代 | 1988年至1989年云南潞江 | 《东南文化》1991年第1 期 191 -199 页 |
24 | 蚌刀、石馀、石 斧、石刀 | 新石器时代 | 1989年云南禄劝 | 《考古》1993年第3期 225〜234页 |
25 | 石斧 | 新石器时代 | 1990年云南施甸半坡 | 《南方文物》1993年第4 期1 ~3页 |
26 | 石斧、石刀 | 新石器时代 | 1993年云南个旧倘甸 | 《考古》1996年第5期 10〜12页 |
27 | 石矛、石疑、石 斧、石铸 | 新石器时代 | 1993年至1994年云南永平新光 | 《考古学报》203〜234页 |
28 | 石斧、石刀、石 鳞、石镀、骨匕 | 新石器时代 | 2001年云南永仁菜园子、磨盘地 | 《考古学报》2003年第2 期263〜293页 |
序号 | 武术兵器文物 | 文物所属朝代 | 出土时间、地点 | 出处 |
29 | 石斧、石铸、石刀、石镶、铜镶 | 新石器时 代晚期 | 2008年剑川海门口 | 《考古》2009年第7期 18〜23页 |
30 | 铜斧、铜钺、铜铸、铜凿、铜刀、 石钺范、石斧、石 凿、石刀、石镂、 角矛、角凿、角锥、骨镀 | 商周时期 | 1978年剑川海门口 | 《考古》1995年第9期 775〜787页 |
31 | 石刀、石铸、石斧、石钺 | 商周 | 2004年贵州威宁鸡 公山 | 《考古》2006年笫8期 11〜26页 |
32 | 石斧、石铸、石刀、石网坠、石矛、石凿、石镣 | 商周 | 2008年10月至12月 贵州毕节青场 | 《贵州文史丛刊》2010年笫1期43〜47页 |
33 | 铜矛、铜剑、有链 | 西周晚期至春秋早中期 | 1977年云南德钦纳古 | 《考古》1983年第3期220〜224页 |
34 | 铜剑、铜削、铜钺、铜剑鞘、铜臂中、铜镶、铜凿、 铜矛、铜戈、铜斧、石刀范、石刀、石镶 | 春秋中期至战国晚期 | 1980年玄南剑川鳌凤山 | 《文物》1986年第7期1〜17页 |
35 | 铜刀、铜剑、铜镂、骨锁、铜钺、 铜镑 | 春秋晚期至战国早中期 | 2004年至2005年贵州威宁红营盘 | 《考古》2007年笫2期7〜17页 |
36 | 铜矛、铜削、铜 镁、铜斧、铜钺、 铜戈、铜臂甲、铜 剑、铜啄 | 春秋晚期至战国中期 | 1977年昆明上马村五台山 | 《考古》1984年第3期214〜221页 |
37 | 铜钺、铜矛、铜凿、铜刀、铜斧、 铜锲、铜匕首、铜 戈、石饿、石斧 | 春秋晚期至战国晚期 | 1989年至1990年云南省元江打篙陡 | 《文物》1992年第7期38 ~53 页 |
序号 | 武术兵器文物 | 文物所属朝代 | 出土时间、地点 | 出处 |
38 | 青铜钺 | 春秋战国 | 1987年云南龙陵 | 《考古》1993年第3期265 页 |
39 | 青铜钺 | 春秋战国 | 1989年云南施甸 | 《考古》1995年第7期631 页 |
40 | 铜斧、铜剑、铜鞭、铁矛、环手铁刀、铜柄铁剑、铜 矛、铜及、铁斧、铁矛、铜建铁矛、臂甲、铜柄铁矛、铜戈、铜 然、爪镰、铜散铁矛、护心镜、 凿、削 | 春秋晚期一西汉初 | 1974年云南呈贡 | 《文物资料丛刊》1980年 第3期86〜94页 |
41 | 铜锁、铜剑、铜矛、铜臂中、铜箭喊、铜盾饰、铜 钺、铜戈、铜斧、 箭帽 | 战国初期 | 1975年楚雄万家坝 | 《文物》1978年第10期1〜18页 |
42 | 铜钺、铜戈、铜斧、铜镰、铜臂中、盾饰、铜矛、 铜徽、铜剑、箭 第、铜错 | 战国初期 | 1975年至1976年云南楚雄万家坝 | 《考古学报》1983年第3期347〜381页 |
43 | 铜矛、铜饼、铜剑、铜啄、铜钺、 铜铸、铜匕 | 战国 | 1964年云南祥云大波那 | 《考古》1964年笫12期607〜613页 |
44 | 铜剑、铜矛、铜钺、铜斧、铜刀、 铜匕、铜铸 | 战国 | 1977年云南祥云大波那 | 《文物》1986年第7期21 ~24 页 |
45 | 铜斧、铜剑、铜矛、铜削、铜镖 | 战国 | 1980年云南弥渡苴力 | 《文物》1986年笫7期25 ~30 页 |
46 | 铜戈、铜铸、铜刀、铜斧、石馀 | 战国 | 1987年云南个石榴坝 | 《考古》1992年第2期131〜132页 |
序号 | 武术兵器文物 | 文物所属朝代 | 出土时间、地点 | 出处 |
47 | 铜戈 | 战国 | 1989年贵州晴隆 | 《考古》1989年笫10期948〜951页 |
48 | 铜矛 | 战国 | 1989年贵州安龙 | |
49 | 青铜剑 | 战国至西汉初期 | 1989年贵州普安、 安龙 | |
50 | 铜钺 | 战国 | 1989年贵州兴义 | |
51 | 青铜戈 | 战国 | 1989年贵州晴隆 | 《考古》1989年笫10期948页 |
52 | 戈范、短剑范、矛范、斧范、铜斧、 铜钺、铜锹、铜啄 | 战国中期 | 1995年云南弥渡合 家山 | 《文物》2000年第11期39 ~42 页 |
53 | 铜佥h铜斧、铜 矛、铜削、铜牌饰、铜锹、箭艇 | 战国中期 | 1979年云南宁潼 | 《考古》1983年第3期226〜232页 |
54 | 铜钺 | 战国晚期至西汉早期 | 1980年玄南祥云检村 | 《考古》1984年笫12期1134 - 1135 页 |
55 | 行铜矛 | 战国晚期 | 1989年赫章可乐 | 《考古》1989年第10期948页 |
56 | 青铜剑 | 战国晚期 | 1989年贵州普安 | 《考古》1989年第10期948页 |
57 | 青铜钺 | 战国晚期 | 1989年贵州兴义 | 《考古》1989年笫10期948页 |
57 | 镶 | 战国晚期 | 1989年贵州兴义、 盘县 | 《考古》1989年第10期949页 |
59 | 石斧、石锹、石锤、铜斧、铜柄铁剑、铜剑、铜矛、 铜戈、铜削、铜 钺、刺兵、铜跳 | 战国末期至西汉5晚期 | 1955年3月石南晋宁石寨 | 《考古学报》1956年第1期43 ~63页 |
60 | 戈、矛、钺、啄、 斧。铸、剑、剑鞘、 弩机、中片、削 | 战国至东汉初 | 1966年玄南江川李家山 | 《考•古学报》1975年第2期 145 -156 页 |
序号 | 武术兵器文物 | 文物所属朝代 | 出土时间、地点 | 出处 |
61 | 铜钺、铜戚、铜啄、铜铸、铜削、 铜剑、铜镰、铜弩 机、铜盔、颈甲、 背中、臂甲、腿 中、衣中、铜箭徽、铜叉、铁刃铜 茎剑、环手铁刀、 铁戟、铜鎏铁刃镰、铜堤铁斧、铜柄铁矛、铜柄铁 锥、马衔 | 战国至东汉初 | 1972年云南江川李家山 | 《考古学报》1975年第2期97〜145页 |
62 | 铜剑、铜啄、甲片、铜戈、铜腿中、铜缴、铜盔顶、铜钺、铜凿、 铜斧、铜戚、铜洗、铜剑艇、铜削、箭镁、环首铁 刀、铜臂中、铜铸、铜矛 | 战国至两汉 | 1998年昆明羊甫头 | 《文物》2001年第4期4〜23页 |
63 | 铜戈、铜剑、铜刀、铁戈、铁刀、 铁剑、铜柄铁剑 | 战国至西汉 | 2000年贵州赫章可乐 | 《考古》2002年第7期 15〜17页 |
64 | 铜斧、铜柄铁矛、 铜柄铁剑、铜矛、 臂中、铜肖、铜 戈、铜锹、铜剑鞘 | 西汉初期 至中期 | 1964年云南安宁太极山 | 《考古》1965年第9期451〜456页 |
65 | 铜剑、铜戈、铜矛、铜斧、铜刀 | 西汉早期 | 1974年云南德钦永芝 | 《考古》1975年笫4期244 - 246 页 |
66 | 青铜剑 | 西汉初年 至中叶 | 1989年云南丽江 | 《考古》1989年第10期952页 |
67 | 铜柄铁剑、铜剑、铜矛、铜跳、铜 德、石斧 | 西汉中期 至东汉 | 1958年云南晋宁石寨山 | 《考古》1959年第9期459〜461页 |
浏览30次